Détails de produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: BAOSTEEL
Certification: ISO,CE,SGS,BV
Numéro de modèle: catégories conventionnelles B35G135
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 tonne
Prix: USD800-USD2500/Ton
Détails d'emballage: Exportation navigable standard emballant ou comme requêtes du client
Délai de livraison: 7 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 8000 tonnes par mois
Nom: |
B35G135 en acier électrique |
Norme: |
ASME, AISI, ASTM, EN, OIN |
Finition extérieure: |
2B/BA |
Application: |
tension, réacteur et amplificateur magnétique, etc. |
Technique: |
Laminé à froid |
Tolérance: |
Tolérance standard |
Longueur: |
demande de client |
TAILLE: |
Adapté aux besoins du client |
Nom: |
B35G135 en acier électrique |
Norme: |
ASME, AISI, ASTM, EN, OIN |
Finition extérieure: |
2B/BA |
Application: |
tension, réacteur et amplificateur magnétique, etc. |
Technique: |
Laminé à froid |
Tolérance: |
Tolérance standard |
Longueur: |
demande de client |
TAILLE: |
Adapté aux besoins du client |
BAOSTEEL vont le silicium B35G135 en acier électrique en acier 3.5mm pour le réacteur de transformateurs
Application de produit
| Application | Le grain a orienté l'acier de silicium | Aucun n'a orienté l'acier de silicium | |||||||||
| Série de G | Série de P | Série de R | Une série | OH série | Série de l'AR | À la série | |||||
| 230-400 | 440-700 | 800-1300 | 230-470 | 600-1000 | |||||||
| rotateur | grande machine électrique | √ | |||||||||
| Moteur moyen | √ | √ | √ | ||||||||
| Compresseur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| machine polyvalente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Moteur miniature de précision | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Moteurs électriques pour des véhicules électriques | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Dispositif statique | Machine fonctionnante à haute fréquence | √ | √ | √ | |||||||
| grand transformateur | √ | √ | √ | ||||||||
| Transformateur de puissance miniature | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Transformateur d'instrument | √ | √ | √ | ||||||||
| Réacteurs et amplificateurs magnétiques | √ | √ | √ | √ | |||||||
| commutateur électrique | √ | ||||||||||
| Transformateur de soudure | √ | √ | √ | ||||||||
| stabilisateur de tension | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Joint magnétique | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Appareil électromagnétique pour des accélérateurs | √ | √ | √ | √ | |||||||
![]()
Exposition d'atelier
![]()
Affichage de produit![]()
Équipement d'essai
![]()
Photo de empaquetage
![]()
Visite de client
![]()